As Eleições Municipais 2020 terminaram e centenas de milhares de eleitores da região foram às urnas para decidir os representantes da população pelos quatro anos.
No município de Paraíba do Sul, Dayse Onofre (PL) recebeu o maior número de votos e dos 229 candidatos a vereadores, 11 foram escolhidos.
Lista completa
Diogo Jacaré (PSL) - 2,88% | 683 Votos
Canela (PTB) - 2,12% | 502 Votos
Chiquinho (PSC) - 2,08% | 494 Votos
Eliel (PL) - 2,08% | 494 Votos
André Salgueiro (REPUBLICANOS) - 2,06% | 489 Votos
Silvestre (REPUBLICANOS) - 1,88% | 446 Votos
Dedé Filho Do Ilson (PDT) - 1,7% | 403 Votos
Guilherme Véi (PTC) - 1,48% | 351 Votos
Tia Norma (PL) - 1,37% | 325 Votos
Maninho Magdalena (SOLIDARIEDADE) - 2,75% | 652 Votos
Canela (PTB) - 2,12% | 502 Votos
Chiquinho (PSC) - 2,08% | 494 Votos
Eliel (PL) - 2,08% | 494 Votos
André Salgueiro (REPUBLICANOS) - 2,06% | 489 Votos
Silvestre (REPUBLICANOS) - 1,88% | 446 Votos
Dedé Filho Do Ilson (PDT) - 1,7% | 403 Votos
Guilherme Véi (PTC) - 1,48% | 351 Votos
Tia Norma (PL) - 1,37% | 325 Votos
Postar um comentário