Cobertura completa das Eleições Municipais 2020
Últimas notícias do município de Vassouras
No município de Vassouras, Severino Dias (DEM) foi eleito prefeito e dos 112 candidatos a vereadores, 13 foram escolhidos.
Lista completa
- Zé Maria Capute (PSD) - 4,36% | 945 votos
- Kiko Brando (PSC) - 3,63% | 787 votos
- Bruno Sales (Republicanos) - 3,62% | 783 votos
- Cassio do Mercado (PSC) - 3,30% | 715 votos
- Leo Miranda (PSD) - 3,27% | 708 votos
- Silvinho (DEM) - 3,19% | 690 votos
- Sandrinho Delgado (DEM) - 3,02% | 655 votos
- Manelzinho Macedo (PP) - 2,92% | 632 votos
- Jeovane Lomeu (PSD) - 2,67% | 578 votos
- Victor Setaro (REPUBLICANOS) - 2,50% | 542 votos
- Gabriel Santos (PSC) - 2,32% | 503 votos
- Matheus do Geraldão (DEM) - 2,28% | 494 votos
- Diney Gomes (PP) - 2,23% | 484 votos
Postar um comentário